| Pagpakita | Gidak-on sa Screen | 10.1 ka pulgada | ||
| Resolusyon sa Screen | 1280*800 | |||
| Nagsidlak | 350 cd/m2 | |||
| Kolor nga Quantitis | 16.7M | |||
| Sukwahi | 1000:1 | |||
| Visual Range | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10) | |||
| Gidak-on sa Display | 217 (W) × 135.6 (H)mm | |||
| Pagpakita | Gidak-on sa Screen | 15.6 ka pulgada | 
| Resolusyon sa Screen | 1920*1080 | |
| Nagsidlak | 300 cd/m2 | |
| Kolor nga Quantitis | 16.7M | |
| Sukwahi | 800:1 | |
| Visual Range | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | |
| Gidak-on sa Display | 344.16(W)×193.59(H) mm | 
| Pagpakita | Gidak-on sa Screen | 17 ka pulgada | 
| Resolusyon sa Screen | 1280*1024 | |
| Nagsidlak | 250 cd/m2 | |
| Kolor nga Quantitis | 16.7M | |
| Sukwahi | 1000:1 | |
| Visual Range | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| Gidak-on sa Display | 337.92(W)×270.336(H) mm | 
| Pagpakita | Gidak-on sa Screen | 18.5 ka pulgada | 
| Resolusyon sa Screen | 1920*1080 | |
| Nagsidlak | 250 cd/m2 | |
| Kolor nga Quantitis | 16.7M | |
| Sukwahi | 1000:1 | |
| Visual Range | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| Gidak-on sa Display | 408.96(W)×230.04(H) mm | 
| Pagpakita | Gidak-on sa Screen | 19 ka pulgada | 
| Resolusyon sa Screen | 1280*1024 | |
| Nagsidlak | 250 cd/m2 | |
| Kolor nga Quantitis | 16.7M | |
| Sukwahi | 1000:1 | |
| Visual Range | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| Gidak-on sa Display | 374.784(W)×299.827(H) mm | 
| Pagpakita | Gidak-on sa Screen | 21.5 ka pulgada | 
| Resolusyon sa Screen | 1920*1080 | |
| Nagsidlak | 250 cd/m2 | |
| Kolor nga Quantitis | 16.7M | |
| Sukwahi | 1000:1 | |
| Visual Range | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | |
| Gidak-on sa Display | 476.64(W)×268.11(H) mm | 
Gibutyag ni Comptmonitor sa industriyal nga panel:
7 * 24 padayon nga operasyon
dustproof ug waterproof
ipahiangay sa mapintas nga palibot
aluminum subong nga materyal
paspas nga pagwagtang sa kainit
gipahiangay sumala sa mga kinahanglanon
Ang compact nga gidak-on niini ug ang gahi nga konstruksyon naghimo niini nga angay alang sa mga lugar nga gipugngan sa wanang samtang naghatag kasaligan nga operasyon sa lisud nga mga kahimtang.
Ang 17-pulgada nga display nagtanyag usa ka madasigon ug presko nga kasinatian sa pagtan-aw, nagpresentar sa mga graphical nga datos ug kasayuran nga adunay labing katin-aw.
Ang halapad nga mga anggulo sa pagtan-aw makapaarang sa tin-aw nga panan-aw gikan sa lainlaing mga direksyon, pagsiguro nga ang kritikal nga kasayuran dali nga makuha sa daghang mga tiggamit.
Gitukod uban sa industriya-grado nga mga materyales, kini nga monitor gidisenyo nga makasugakod sa grabeng temperatura, abog, vibrations, ug uban pang mahagiton nga mga kahimtang.
Pagsuporta sa lainlaing mga interface ug mga extension:
USB, DC, RJ45, audio, HDMI, CAN, RS485, GPIO, ug uban pa,
mahimong konektado sa lain-laing mga peripheral.
| Screen | 17 ka pulgada | 
| Resolusyon | 1280*1024 | 
| Kahayag | 250 cd/m2 | 
| Kolor | 16.7M | 
| Sukwahi | 1000:1 | 
| Anggulo sa Pagtan-aw | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 
| Gipakita nga lugar | 337.92(W)×270.336(H) mm | 
| Uri sa Reaksyon | Capacitive touch (Opsyonal nga non-touch, resistive touch) | 
| tibuok kinabuhi | > 50 ka milyon ka beses | 
| Katig-a sa nawong | > 7H | 
| Epektibo nga Paghikap Kusog | 45g | 
| Matang sa Salamin | Gipagahi nga bildo | 
| Pagkasanag | > 85% | 
| Gahum sa pag-input | 12V4A | 
| anti-static | Kontaka ang 4KV- hangin 8KV (mahimong ipasibo ≥16KV) | 
| Gahum | ≈10W | 
| Anti-Shock | GB242 nga sumbanan | 
| Anti-interference | EMC|EMI Anti-electromagnetic interference | 
| Dustproof ug waterproof | Front panel IP65 dustproof ug waterproof | 
| Kolor sa kaso | Itom | 
| pamaagi sa pag-instalar | Built-in nga ngilit, desktop, wall hanging, cantilever, etc | 
| Ambient nga temperatura | ≤95%,Walay pagkondensasyon | 
| Operating temperatura | Pagtrabaho:-10 ~ 60 °C; Pagtipig-20 ~ 70 °C | 
| menu sa pinulongan | Intsik, English, German, French, Korean, Spanish, Italian, Russian | 
| Garantiya | 1 KA TUIG | 
| Mga Interface | 1*DC12V,1*USB-B,1*VGA,1*HDMI | 
 
              
             