| Bileog Sonraí | |||
| Paraiméadar feidhmíochta | Paraiméadar scáileáin | ||
| Cumhacht gnáth | ≤60W | Cineál scáileáin | Scáileán LCD grád tionsclaíoch |
| Teocht oibriúcháin | -10 ℃ ~ 60 ℃ | Uillinn Amharc | Uillinn féachana iomlán / Uillinn féachana leathan / Uillinn leathan leathan |
| Taise oibre | 10%~90% (neamh-chomhdhlúthú) | Gile an scáileáin | 250~1000cd/m2(Insaincheaptha) |
| Teocht stórála | -20 ℃ ~ 70 ℃ | Athnuaigh minicíocht | 60 Hz |
| Leibhéal frith-chur isteach | Caighdeán frith-chur isteach leictreamaighnéadach ESD/EMC | Luas freagartha | <0.5s |
| Líonra | Gigabit cárta líonra | Friotaíocht tionchair | Luasghéarú 10g, timthriall 11ms |
| Friotaíocht chreathadh | Aimplitiúid 5~19Hz/1.0mm, luasghéarú 19~200Hz/1.0g | Cóimheas | 3000:1/1000:1 |
| Cineál backlight | stiúir | ||
| Paraiméadar tadhaill | Paraiméadair eile | ||
| Cineál dteagmháil | Teagmháil capacitive / teagmháil fhrithsheasmhach / dteagmháil Infridhearg / neamh-dteagmháil… | Ionchur cumhachta | Adaptóir cumhachta seachtrach DC12V/5A |
| Ionchur | Scáileán toilleas (méar / peann), scáileán friotaíochta (méar / stíl) | AC100-240V 50/60Hz | |
| Cruas dromchla | Scáileán capacitive (cruas Mohs 7H), scáileán friotaíochta (cruas Mohs 3H) | Ábhar coirp | Cóimhiotal alúmanaim / leathán miotail |
| Dteagmháil leis an saol | is féidir a sheasamh ≥ 100 milliún cad a tharlaíonn | Dath fuselage | Dubh/airgead/liath/bán… |
| poll VESA | 75mm*75mm/100mm*100mm | ||
1, Ard-gile tástáil inléite gréine lasmuigh
2, Tástáil dteagmháil uiscedhíonach fliuch
3, Tástáil dteagmháil lámhainní fliuch uiscedhíonach