| Datu Fitxa | |||
| Errendimendu-parametroa | Pantailaren parametroa | ||
| Potentzia normala | ≤60W | Pantaila mota | Industria-mailako LCD pantaila |
| Funtzionamendu-tenperatura | -10 ℃ ~ 60 ℃ | Ikuspegi angelua | Ikuspegi osoa/Angelu zabala/Angelu oso zabala |
| Laneko hezetasuna | % 10 ~ % 90 (kondentsaziorik gabe) | Pantailaren distira | 250~1000cd/m2 (pertsonalizagarria) |
| Biltegiratze-tenperatura | -20 ℃ ~ 70 ℃ | Freskatzeko maiztasuna | 60Hz |
| Interferentziaren aurkako maila | ESD/EMC interferentziaren aurkako estandarra elektromagnetikoa | Erantzun-abiadura | <0,5 s |
| Sarea | Gigabit sare txartela | Talkaren erresistentzia | 10 g azelerazioa, 11 ms-ko zikloa |
| Bibrazio erresistentzia | 5~19Hz/1.0mm anplitudea, 19~200Hz/1.0g azelerazioa | Ratioa | 3000:1/1000:1 |
| Atzeko argi mota | LED | ||
| Ukipen-parametroa | Beste parametro batzuk | ||
| Ukitu mota | Ukipen ahalmenezkoa/ukipen erresistentea/Ukipen infragorria/ukipen eza... | Potentzia sarrera | DC12V/5A kanpoko korronte egokitzailea |
| Sarrera | Kapazitate-pantaila (hatza/luma), erresistentzia-pantaila (hatz-muturra/estiloa) | AC100-240V 50/60Hz | |
| Azaleko gogortasuna | Pantaila capacitiboa (Mohs gogortasuna 7H), erresistentzia pantaila (Mohs gogortasuna 3H) | Gorputzeko materiala | Aluminio aleazioa/txapa |
| Ukitu bizitza | ≥ 100 milioi klik jasan ditzake | Fuselajearen kolorea | Beltza/zilarra/grisa/zuria… |
| VESA zuloa | 75mm*75mm/100mm*100mm | ||
1, distira handiko kanpoko eguzki-argia irakurtzeko proba
2, ukipen hezearen proba iragazgaitza
3, Eskularru busti iragazgaitzak ukipen-proba